ortho-hetero forum
Имя пользователя:
Пароль:

форум сайта ortho-hetero.ru - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 502
Всего сообщений: 63
Всего тем: 19
Всего категорий: 2
Пользователей Online: 53
Максимум Online: 281 - 16 Декабрь 2019, 13:01:46
Сегодня Online: 69
Общее количество просмотров: 3911849
Среднее количество новых пользователей в день: 16.57
Среднее количество сообщений в день: 0.02
Среднее количество тем в день: 0.01
Всего разделов: 7
Последний пользователь: JosephSemn
Среднее количество пользователей Оnline в день: 7.15
Соотношение мужчин - женщин: 1:0
Среднее количество просмотров в день: 762.1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Алексей 16
lina 10
npomonon 9
Артём С. 7
Андрей Б. 6
roginsky 5
orthodoxe 4
administrator 2
guard 2
Romeo 1
обсуждение и анализ документов 19
история экуменизма 14
обсуждение богословских аспектов 10
историко-канонические аспекты 10
технические вопросы по сайту и форуму 8
архив тем   0
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Открытое письмо православных верующих Молдовы Святейшему Патриарху Кириллу 15
Теории чиноприёмов и теории соотношения Таинств. 9
слова свт. Геннадия Схолария 6
Важны ли межконфессиональные различия в аскетике? 4
библиотека 3
Каково же отношение о. Иоанна (Крестьянкина) к инославию и экуменизму? 2
оформление форума 2
Анафемы 1054 г. и изглаживание анафем 1054 г. патр. Афинагором в 1965 г. 2
Бенедикт XVI призывает к полному единству католиков и православных   0
Проповедь патриарха Кирилла в мечети г. Баку   0
Теории чиноприёмов и теории соотношения Таинств. 27695
Открытое письмо православных верующих Молдовы Святейшему Патриарху Кириллу 19337
Важны ли межконфессиональные различия в аскетике? 18613
Анафемы 1054 г. и изглаживание анафем 1054 г. патр. Афинагором в 1965 г. 14791
библиотека 14648
прошу начинать темы 14544
оформление форума 14007
Евангелисты, экуменисты и Ватикан совместно подписали исторический документ 13287
слова свт. Геннадия Схолария 8956
Каково же отношение о. Иоанна (Крестьянкина) к инославию и экуменизму? 7783
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
lina 5
Алексей 4
npomonon 3
roginsky 2
Андрей Б. 2
administrator 2
orthodoxe 1
Андрей Б. 9ч 11м
Алексей 3ч 0м
lina 2ч 35м
guard 2ч 23м
Артём С. 2ч 2м
roginsky 1ч 46м
administrator 1ч 7м
orthodoxe 37м
npomonon 33м
Romeo 30м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Мая 2024 0 0 63 69 5230
Апреля 2024 0 0 1213 25 37319
Марта 2024 0 0 1582 29 64849
2024-03-01 0 0 51 24 2438
2024-03-02 0 0 48 20 2260
2024-03-03 0 0 48 24 2012
2024-03-04 0 0 47 19 2361
2024-03-05 0 0 42 17 2634
2024-03-06 0 0 43 16 2567
2024-03-07 0 0 41 18 2278
2024-03-08 0 0 64 20 2228
2024-03-09 0 0 54 20 1900
2024-03-10 0 0 55 18 2102
2024-03-11 0 0 53 16 2138
2024-03-12 0 0 22 20 2223
2024-03-13 0 0 43 18 1814
2024-03-14 0 0 46 16 2148
2024-03-15 0 0 72 20 1752
2024-03-16 0 0 80 17 1594
2024-03-17 0 0 61 19 1027
2024-03-18 0 0 48 18 1039
2024-03-19 0 0 64 28 2645
2024-03-20 0 0 30 24 2251
2024-03-21 0 0 44 24 3161
2024-03-22 0 0 59 29 2281
2024-03-23 0 0 49 14 1527
2024-03-24 0 0 41 22 2060
2024-03-25 0 0 44 16 2253
2024-03-26 0 0 56 18 2222
2024-03-27 0 0 89 18 2572
2024-03-28 0 0 50 17 2046
2024-03-29 0 0 59 16 1814
2024-03-30 0 0 39 15 1989
2024-03-31 0 0 40 15 1513
Февраля 2024 0 0 1380 31 52895
Января 2024 0 0 1208 44 43694
2024-01-01 0 0 17 11 936
2024-01-02 0 0 27 7 1206
2024-01-03 0 0 29 8 947
2024-01-04 0 0 36 14 1028
2024-01-05 0 0 35 11 1152
2024-01-06 0 0 38 44 1872
2024-01-07 0 0 31 12 1802
2024-01-08 0 0 18 8 1276
2024-01-09 0 0 33 9 1247
2024-01-10 0 0 37 10 1358
2024-01-11 0 0 26 23 1471
2024-01-12 0 0 39 11 1546
2024-01-13 0 0 37 12 1356
2024-01-14 0 0 62 10 1536
2024-01-15 0 0 57 10 1516
2024-01-16 0 0 47 10 1548
2024-01-17 0 0 41 19 1383
2024-01-18 0 0 47 8 1411
2024-01-19 0 0 46 8 1302
2024-01-20 0 0 41 10 1527
2024-01-21 0 0 52 43 1592
2024-01-22 0 0 47 12 1428
2024-01-23 0 0 40 7 1369
2024-01-24 0 0 35 14 1322
2024-01-25 0 0 40 20 1924
2024-01-26 0 0 44 18 1598
2024-01-27 0 0 55 9 1603
2024-01-28 0 0 43 12 1650
2024-01-29 0 0 44 9 1558
2024-01-30 0 0 31 11 1055
2024-01-31 0 0 33 10 1175
Декабря 2023 0 0 1167 49 41642
Ноября 2023 0 0 961 22 34002
Октября 2023 0 0 1225 19 30751
2023-10-01 0 0 26 7 548
2023-10-02 0 0 49 11 1003
2023-10-03 0 0 41 10 979
2023-10-04 0 0 42 9 871
2023-10-05 0 0 39 8 793
2023-10-06 0 0 41 8 961
2023-10-07 0 0 23 8 695
2023-10-08 0 0 27 9 701
2023-10-09 0 0 35 7 911
2023-10-10 0 0 49 9 1261
2023-10-11 0 0 38 9 1407
2023-10-12 0 0 44 7 828
2023-10-13 0 0 48 10 1273
2023-10-14 0 0 49 12 1121
2023-10-15 0 0 42 11 900
2023-10-16 0 0 46 19 1080
2023-10-17 0 0 45 8 1074
2023-10-18 0 0 28 8 1431
2023-10-19 0 0 40 11 1343
2023-10-20 0 0 42 9 1147
2023-10-21 0 0 22 7 708
2023-10-22 0 0 23 6 583
2023-10-23 0 0 33 9 1141
2023-10-24 0 0 31 11 1539
2023-10-25 0 0 32 11 1090
2023-10-26 0 0 47 11 1048
2023-10-27 0 0 60 9 845
2023-10-28 0 0 55 13 1019
2023-10-29 0 0 28 8 833
2023-10-30 0 0 72 9 919
2023-10-31 0 0 28 8 699
Сентября 2023 0 0 844 18 31024
Августа 2023 0 0 957 21 35211
Июля 2023 0 0 758 20 35041
2023-07-01 0 0 26 12 1090
2023-07-02 0 0 23 10 1257
2023-07-03 0 0 23 10 1511
2023-07-04 0 0 21 9 1438
2023-07-05 0 0 29 20 1806
2023-07-06 0 0 24 11 1396
2023-07-07 0 0 23 13 1341
2023-07-08 0 0 20 10 1163
2023-07-09 0 0 23 10 676
2023-07-10 0 0 23 10 836
2023-07-11 0 0 20 11 1278
2023-07-12 0 0 8 6 658
2023-07-13 0 0 18 9 954
2023-07-14 0 0 24 10 980
2023-07-15 0 0 15 9 837
2023-07-16 0 0 42 8 960
2023-07-17 0 0 31 14 995
2023-07-18 0 0 36 11 1211
2023-07-19 0 0 29 11 961
2023-07-20 0 0 28 14 1501
2023-07-21 0 0 29 10 926
2023-07-22 0 0 18 10 878
2023-07-23 0 0 22 7 788
2023-07-24 0 0 20 10 1170
2023-07-25 0 0 22 15 1391
2023-07-26 0 0 24 12 1659
2023-07-27 0 0 25 13 1111
2023-07-28 0 0 25 12 1027
2023-07-29 0 0 32 9 1040
2023-07-30 0 0 25 9 907
2023-07-31 0 0 30 13 1295
Июня 2023 0 0 921 42 83466
2023-06-01 0 0 40 15 3257
2023-06-02 0 0 35 18 4472
2023-06-03 0 0 50 34 6915
2023-06-04 0 0 56 23 4689
2023-06-05 0 0 39 22 3312
2023-06-06 0 0 43 15 3227
2023-06-07 0 0 37 22 3801
2023-06-08 0 0 33 42 3838
2023-06-09 0 0 42 20 3182
2023-06-10 0 0 36 17 2396
2023-06-11 0 0 46 22 3192
2023-06-12 0 0 26 21 2850
2023-06-13 0 0 23 25 2144
2023-06-14 0 0 34 29 3789
2023-06-15 0 0 22 10 1345
2023-06-16 0 0 35 24 2480
2023-06-17 0 0 32 30 4746
2023-06-18 0 0 17 31 2342
2023-06-19 0 0 29 14 2892
2023-06-20 0 0 24 25 2313
2023-06-21 0 0 23 25 1660
2023-06-22 0 0 15 13 1258
2023-06-23 0 0 18 17 1315
2023-06-24 0 0 21 27 1841
2023-06-25 0 0 18 23 1766
2023-06-26 0 0 15 19 2442
2023-06-27 0 0 30 12 2095
2023-06-28 0 0 15 17 1488
2023-06-29 0 0 30 12 1276
2023-06-30 0 0 37 10 1143
Мая 2023 0 0 1160 34 93573
2023-05-01 0 0 31 13 1802
2023-05-02 0 0 34 14 2292
2023-05-03 0 0 31 15 2465
2023-05-04 0 0 26 15 2059
2023-05-05 0 0 48 14 2661
2023-05-06 0 0 33 13 2957
2023-05-07 0 0 43 16 3703
2023-05-08 0 0 45 17 3244
2023-05-09 0 0 29 14 2401
2023-05-10 0 0 27 12 1721
2023-05-11 0 0 17 13 2166
2023-05-12 0 0 28 15 2906
2023-05-13 0 0 28 34 3805
2023-05-14 0 0 28 14 3672
2023-05-15 0 0 44 18 4343
2023-05-16 0 0 46 21 3099
2023-05-17 0 0 49 11 2074
2023-05-18 0 0 39 28 4329
2023-05-19 0 0 29 27 3072
2023-05-20 0 0 28 13 2099
2023-05-21 0 0 41 14 2409
2023-05-22 0 0 26 12 2611
2023-05-23 0 0 53 15 3284
2023-05-24 0 0 39 13 2334
2023-05-25 0 0 38 17 2723
2023-05-26 0 0 46 16 3331
2023-05-27 0 0 30 17 4379
2023-05-28 0 0 38 26 5162
2023-05-29 0 0 58 19 3517
2023-05-30 0 0 46 13 3459
2023-05-31 0 0 62 18 3494
Апреля 2023 0 0 865 18 58230
Марта 2023 0 0 2110 69 82003
Февраля 2023 0 0 1698 46 50165
Января 2023 0 0 1731 24 65835
Декабря 2022 0 0 1608 48 73049
Ноября 2022 0 0 1890 49 80429
2022-11-01 0 0 70 17 3932
2022-11-02 0 0 72 15 2578
2022-11-03 0 0 76 13 2329
2022-11-04 0 0 77 12 2343
2022-11-05 0 0 59 17 2352
2022-11-06 0 0 67 14 2375
2022-11-07 0 0 68 16 2567
2022-11-08 0 0 65 16 3034
2022-11-09 0 0 75 13 2651
2022-11-10 0 0 76 14 3158
2022-11-11 0 0 76 14 3201
2022-11-12 0 0 73 12 3367
2022-11-13 0 0 80 11 3327
2022-11-14 0 0 75 15 2404
2022-11-15 0 0 81 16 2940
2022-11-16 0 0 75 14 2298
2022-11-17 0 0 35 11 2355
2022-11-18 0 0 45 10 1727
2022-11-19 0 0 61 49 2577
2022-11-20 0 0 39 12 1492
2022-11-21 0 0 48 12 2245
2022-11-22 0 0 48 14 2436
2022-11-23 0 0 62 16 2798
2022-11-24 0 0 78 19 3365
2022-11-25 0 0 57 13 2871
2022-11-26 0 0 46 13 2618
2022-11-27 0 0 49 12 2812
2022-11-28 0 0 61 17 3386
2022-11-29 0 0 46 11 2476
2022-11-30 0 0 50 14 2415
Октября 2022 0 0 2023 33 80722
2022-10-01 0 0 16 16 469
2022-10-02 0 0 66 13 1597
2022-10-03 0 0 60 12 2079
2022-10-04 0 0 50 33 2014
2022-10-05 0 0 68 19 1834
2022-10-06 0 0 51 14 1914
2022-10-07 0 0 62 23 2566
2022-10-08 0 0 69 20 1999
2022-10-09 0 0 60 15 1714
2022-10-10 0 0 67 25 1833
2022-10-11 0 0 56 12 1906
2022-10-12 0 0 66 16 3262
2022-10-13 0 0 101 13 3692
2022-10-14 0 0 57 13 3418
2022-10-15 0 0 72 13 2752
2022-10-16 0 0 89 13 2907
2022-10-17 0 0 72 17 2537
2022-10-18 0 0 56 17 2804
2022-10-19 0 0 60 14 2448
2022-10-20 0 0 44 12 3184
2022-10-21 0 0 69 13 2577
2022-10-22 0 0 58 12 3060
2022-10-23 0 0 65 12 2902
2022-10-24 0 0 60 11 2277
2022-10-25 0 0 88 13 2365
2022-10-26 0 0 95 14 4391
2022-10-27 0 0 84 15 3086
2022-10-28 0 0 68 26 3072
2022-10-29 0 0 65 16 3140
2022-10-30 0 0 60 13 3430
2022-10-31 0 0 69 21 3493
Сентября 2022 0 0 1645 30 53958
Августа 2022 0 0 1833 37 100288
Июля 2022 0 0 2203 22 170714
2022-07-01 0 0 74 14 4530
2022-07-02 0 0 84 19 6054
2022-07-03 0 0 87 21 6484
2022-07-04 0 0 100 19 7251
2022-07-05 0 0 74 18 5556
2022-07-06 0 0 68 19 3774
2022-07-07 0 0 73 14 3642
2022-07-08 0 0 48 13 3860
2022-07-09 0 0 71 22 5111
2022-07-10 0 0 73 16 5042
2022-07-11 0 0 76 15 4626
2022-07-12 0 0 65 19 8488
2022-07-13 0 0 83 15 5756
2022-07-14 0 0 81 15 7419
2022-07-15 0 0 67 17 7394
2022-07-16 0 0 78 18 4641
2022-07-17 0 0 63 20 6414
2022-07-18 0 0 71 22 8394
2022-07-19 0 0 81 19 6578
2022-07-20 0 0 82 16 4300
2022-07-21 0 0 62 16 4615
2022-07-22 0 0 72 20 4133
2022-07-23 0 0 61 20 5781
2022-07-24 0 0 92 19 6355
2022-07-25 0 0 73 19 4095
2022-07-26 0 0 78 17 6816
2022-07-27 0 0 60 16 4764
2022-07-28 0 0 42 17 4601
2022-07-29 0 0 54 19 5417
2022-07-30 0 0 60 18 4804
2022-07-31 0 0 50 21 4019
Июня 2022 0 0 2377 29 191247
Мая 2022 0 0 1970 37 222532
2022-05-01 0 0 69 17 5336
2022-05-02 0 0 68 15 8945
2022-05-03 0 0 66 18 6851
2022-05-04 0 0 66 24 6402
2022-05-05 0 0 73 18 6841
2022-05-06 0 0 77 18 5800
2022-05-07 0 0 80 16 5794
2022-05-08 0 0 76 24 6558
2022-05-09 0 0 67 17 9213
2022-05-10 0 0 44 16 5208
2022-05-11 0 0 58 24 8453
2022-05-12 0 0 87 18 8704
2022-05-13 0 0 54 32 7872
2022-05-14 0 0 40 15 7074
2022-05-15 0 0 48 15 6487
2022-05-16 0 0 55 24 7548
2022-05-17 0 0 53 19 6181
2022-05-18 0 0 56 18 8109
2022-05-19 0 0 53 17 7862
2022-05-20 0 0 49 17 6702
2022-05-21 0 0 44 22 7366
2022-05-22 0 0 46 24 7383
2022-05-23 0 0 54 25 8617
2022-05-24 0 0 55 32 6554
2022-05-25 0 0 87 22 8558
2022-05-26 0 0 91 20 7465
2022-05-27 0 0 69 22 7394
2022-05-28 0 0 75 37 7523
2022-05-29 0 0 79 20 5804
2022-05-30 0 0 70 19 6117
2022-05-31 0 0 61 20 7811
Апреля 2022 0 0 1567 24 124521
Марта 2022 0 0 1303 23 102278
2022-03-01 0 0 30 23 1657
2022-03-02 0 0 40 13 2603
2022-03-03 0 0 54 15 2480
2022-03-04 0 0 56 13 1832
2022-03-05 0 0 50 13 2724
2022-03-06 0 0 65 15 2861
2022-03-07 0 0 62 15 3084
2022-03-08 0 0 53 15 2976
2022-03-09 0 0 49 17 3443
2022-03-10 0 0 48 11 2334
2022-03-11 0 0 40 14 2141
2022-03-12 0 0 43 13 2253
2022-03-13 0 0 31 12 2999
2022-03-14 0 0 37 16 4410
2022-03-15 0 0 31 23 3715
2022-03-16 0 0 32 12 2550
2022-03-17 0 0 34 14 8065
2022-03-18 0 0 47 13 8546
2022-03-19 0 0 33 12 7978
2022-03-20 0 0 26 10 1842
2022-03-21 0 0 31 11 3466
2022-03-22 0 0 39 15 4757
2022-03-23 0 0 47 22 3878
2022-03-24 0 0 43 17 3430
2022-03-25 0 0 40 12 3017
2022-03-26 0 0 45 10 2537
2022-03-27 0 0 40 13 2625
2022-03-28 0 0 44 17 2358
2022-03-29 0 0 35 10 1977
2022-03-30 0 0 38 15 1558
2022-03-31 0 0 40 12 2182
Февраля 2022 0 0 986 29 89856
Января 2022 0 0 1198 23 58205
Декабря 2021 0 0 977 47 28538
Ноября 2021 0 0 1096 41 42356
2021-11-01 0 0 22 8 912
2021-11-02 0 0 26 7 874
2021-11-03 0 0 24 14 709
2021-11-04 0 0 37 9 974
2021-11-05 0 0 15 7 860
2021-11-07 0 0 6 6 149
2021-11-08 0 0 38 10 1292
2021-11-09 0 0 28 12 856
2021-11-10 0 0 27 10 976
2021-11-11 0 0 37 10 1116
2021-11-12 0 0 29 14 1077
2021-11-13 0 0 36 14 1288
2021-11-14 0 0 29 12 1311
2021-11-15 0 0 43 13 1975
2021-11-16 0 0 46 41 1670
2021-11-17 0 0 45 40 1449
2021-11-18 0 0 41 14 1544
2021-11-19 0 0 53 16 2066
2021-11-20 0 0 46 13 1752
2021-11-21 0 0 42 20 1858
2021-11-22 0 0 46 13 1591
2021-11-23 0 0 47 15 1486
2021-11-24 0 0 47 11 1562
2021-11-25 0 0 52 12 1706
2021-11-26 0 0 43 15 2454
2021-11-27 0 0 55 19 2252
2021-11-28 0 0 45 22 2421
2021-11-29 0 0 45 14 2217
2021-11-30 0 0 46 14 1959
Октября 2021 0 0 925 34 27918
2021-10-01 0 0 39 7 646
2021-10-02 0 0 26 7 915
2021-10-03 0 0 34 19 567
2021-10-04 0 0 17 6 538
2021-10-05 0 0 27 6 508
2021-10-06 0 0 32 8 469
2021-10-07 0 0 50 12 782
2021-10-08 0 0 21 6 660
2021-10-09 0 0 32 10 989
2021-10-10 0 0 27 12 825
2021-10-11 0 0 33 9 853
2021-10-12 0 0 25 10 979
2021-10-13 0 0 24 9 874
2021-10-14 0 0 24 12 1009
2021-10-15 0 0 32 12 1204
2021-10-16 0 0 34 12 1296
2021-10-17 0 0 23 10 1023
2021-10-18 0 0 33 10 874
2021-10-19 0 0 28 28 854
2021-10-20 0 0 30 9 947
2021-10-21 0 0 28 8 809
2021-10-22 0 0 37 9 1230
2021-10-23 0 0 34 13 988
2021-10-24 0 0 21 8 1115
2021-10-25 0 0 28 9 742
2021-10-26 0 0 25 8 874
2021-10-27 0 0 38 11 1039
2021-10-28 0 0 35 8 1211
2021-10-29 0 0 26 8 797
2021-10-30 0 0 30 8 929
2021-10-31 0 0 32 34 1372
Сентября 2021 0 0 904 32 19762
2021-09-01 0 0 22 7 448
2021-09-02 0 0 25 16 390
2021-09-03 0 0 36 8 1260
2021-09-04 0 0 25 7 853
2021-09-05 0 0 22 6 356
2021-09-06 0 0 31 32 571
2021-09-07 0 0 26 7 482
2021-09-08 0 0 36 6 596
2021-09-09 0 0 17 8 484
2021-09-10 0 0 30 4 447
2021-09-11 0 0 21 17 637
2021-09-12 0 0 29 8 462
2021-09-13 0 0 38 7 640
2021-09-14 0 0 31 5 671
2021-09-15 0 0 25 5 410
2021-09-16 0 0 23 4 767
2021-09-17 0 0 27 6 697
2021-09-18 0 0 25 8 862
2021-09-19 0 0 25 5 432
2021-09-20 0 0 22 9 848
2021-09-21 0 0 28 15 573
2021-09-22 0 0 33 9 615
2021-09-23 0 0 33 12 606
2021-09-24 0 0 30 5 489
2021-09-25 0 0 44 7 960
2021-09-26 0 0 44 8 1032
2021-09-27 0 0 41 6 612
2021-09-28 0 0 49 10 828
2021-09-29 0 0 36 13 772
2021-09-30 0 0 30 7 962
Августа 2021 0 0 670 26 14962
Июля 2021 0 0 555 31 13553
2021-07-01 0 0 12 6 522
2021-07-02 0 0 16 4 491
2021-07-03 0 0 15 7 497
2021-07-04 0 0 9 4 407
2021-07-05 0 0 10 15 572
2021-07-06 0 0 15 8 721
2021-07-07 0 0 6 4 221
2021-07-08 0 0 14 6 396
2021-07-09 0 0 10 4 410
2021-07-10 0 0 15 5 332
2021-07-11 0 0 12 4 406
2021-07-12 0 0 36 9 643
2021-07-13 0 0 15 5 452
2021-07-14 0 0 26 4 587
2021-07-15 0 0 18 6 362
2021-07-16 0 0 14 7 463
2021-07-17 0 0 22 5 401
2021-07-18 0 0 17 7 345
2021-07-19 0 0 21 6 299
2021-07-20 0 0 20 4 329
2021-07-21 0 0 20 4 383
2021-07-22 0 0 23 11 530
2021-07-23 0 0 14 3 247
2021-07-24 0 0 19 7 374
2021-07-25 0 0 23 4 379
2021-07-26 0 0 19 5 389
2021-07-27 0 0 23 6 485
2021-07-28 0 0 28 6 590
2021-07-29 0 0 16 6 464
2021-07-30 0 0 19 31 424
2021-07-31 0 0 28 7 432
Июня 2021 0 0 636 30 20912
2021-06-01 0 0 17 11 817
2021-06-02 0 0 13 6 588
2021-06-03 0 0 20 7 900
2021-06-04 0 0 10 5 462
2021-06-05 0 0 20 5 527
2021-06-06 0 0 17 6 669
2021-06-07 0 0 13 8 646
2021-06-08 0 0 15 15 606
2021-06-09 0 0 27 9 711
2021-06-10 0 0 19 13 1528
2021-06-11 0 0 15 5 576
2021-06-12 0 0 18 30 556
2021-06-13 0 0 20 5 694
2021-06-14 0 0 12 8 597
2021-06-15 0 0 22 13 513
2021-06-16 0 0 18 5 584
2021-06-17 0 0 26 7 834
2021-06-18 0 0 17 9 578
2021-06-19 0 0 23 6 532
2021-06-20 0 0 19 11 375
2021-06-21 0 0 20 3 918
2021-06-22 0 0 30 6 645
2021-06-23 0 0 38 4 710
2021-06-24 0 0 26 6 568
2021-06-25 0 0 35 8 658
2021-06-26 0 0 24 5 788
2021-06-27 0 0 24 7 516
2021-06-28 0 0 26 6 840
2021-06-29 0 0 33 6 1222
2021-06-30 0 0 19 9 754
Мая 2021 0 0 623 32 28500
Апреля 2021 0 0 564 36 24957
Марта 2021 0 0 1484 35 32399
Февраля 2021 0 0 460 11 12812
Января 2021 0 0 404 9 15643
Декабря 2020 0 0 579 19 21475
Ноября 2020 0 0 742 15 25407
Октября 2020 0 0 929 14 24239
2020-10-01 0 0 28 12 607
2020-10-02 0 0 23 8 691
2020-10-03 0 0 23 11 644
2020-10-04 0 0 22 8 663
2020-10-05 0 0 26 9 596
2020-10-06 0 0 20 9 579
2020-10-07 0 0 26 9 551
2020-10-08 0 0 22 10 600
2020-10-09 0 0 22 11 657
2020-10-10 0 0 23 10 565
2020-10-11 0 0 19 9 590
2020-10-12 0 0 17 11 568
2020-10-13 0 0 29 11 810
2020-10-14 0 0 28 9 731
2020-10-15 0 0 40 10 902
2020-10-16 0 0 44 10 978
2020-10-17 0 0 33 9 718
2020-10-18 0 0 35 12 1766
2020-10-19 0 0 30 10 1303
2020-10-20 0 0 37 14 736
2020-10-21 0 0 40 11 755
2020-10-22 0 0 42 10 900
2020-10-23 0 0 34 14 908
2020-10-24 0 0 26 11 656
2020-10-25 0 0 33 12 699
2020-10-26 0 0 34 12 790
2020-10-27 0 0 28 9 1165
2020-10-28 0 0 36 12 658
2020-10-29 0 0 33 10 833
2020-10-30 0 0 30 8 666
2020-10-31 0 0 46 9 954
Сентября 2020 0 0 577 15 19291
2020-09-01 0 0 26 14 920
2020-09-02 0 0 15 10 651
2020-09-03 0 0 31 13 963
2020-09-04 0 0 9 9 645
2020-09-05 0 0 12 8 520
2020-09-06 0 0 24 8 714
2020-09-07 0 0 16 7 601
2020-09-08 0 0 14 8 577
2020-09-09 0 0 10 10 529
2020-09-10 0 0 18 8 591
2020-09-11 0 0 19 12 574
2020-09-12 0 0 22 9 604
2020-09-13 0 0 19 10 713
2020-09-14 0 0 19 11 637
2020-09-15 0 0 22 10 851
2020-09-16 0 0 7 4 139
2020-09-17 0 0 23 8 511
2020-09-18 0 0 24 12 557
2020-09-19 0 0 16 9 677
2020-09-20 0 0 17 11 659
2020-09-21 0 0 16 9 537
2020-09-22 0 0 25 8 701
2020-09-23 0 0 23 9 1211
2020-09-24 0 0 20 9 709
2020-09-25 0 0 17 7 538
2020-09-26 0 0 20 15 664
2020-09-27 0 0 27 8 612
2020-09-28 0 0 25 8 560
2020-09-29 0 0 22 10 664
2020-09-30 0 0 19 8 462
Августа 2020 0 0 469 10 22399
Июля 2020 0 0 635 13 26106
Июня 2020 0 0 751 17 39376
2020-06-01 0 0 33 15 1674
2020-06-02 0 0 26 14 1792
2020-06-03 0 0 22 17 1661
2020-06-04 0 0 31 11 1351
2020-06-05 0 0 27 11 1472
2020-06-06 0 0 29 12 1418
2020-06-07 0 0 34 14 1615
2020-06-08 0 0 23 14 1576
2020-06-09 0 0 18 14 1704
2020-06-10 0 0 29 14 1523
2020-06-11 0 0 27 14 1385
2020-06-12 0 0 16 14 1473
2020-06-13 0 0 20 11 1474
2020-06-14 0 0 26 14 1754
2020-06-15 0 0 22 12 1732
2020-06-16 0 0 18 12 1622
2020-06-17 0 0 24 12 1592
2020-06-18 0 0 24 15 1753
2020-06-19 0 0 25 10 1199
2020-06-20 0 0 18 7 431
2020-06-21 0 0 28 9 602
2020-06-22 0 0 25 11 815
2020-06-23 0 0 30 12 1459
2020-06-24 0 0 27 13 1158
2020-06-25 0 0 26 12 1126
2020-06-26 0 0 18 5 498
2020-06-27 0 0 22 7 523
2020-06-28 0 0 34 9 826
2020-06-29 0 0 19 9 1103
2020-06-30 0 0 30 10 1065
Мая 2020 0 0 942 22 53252
2020-05-01 0 0 33 14 3481
2020-05-02 0 0 22 12 1693
2020-05-03 0 0 33 12 1787
2020-05-04 0 0 27 11 1363
2020-05-05 0 0 34 16 1273
2020-05-06 0 0 41 11 1306
2020-05-07 0 0 44 11 1477
2020-05-08 0 0 30 11 1352
2020-05-09 0 0 25 11 1537
2020-05-10 0 0 21 14 1971
2020-05-11 0 0 31 14 1160
2020-05-12 0 0 35 17 1742
2020-05-13 0 0 30 17 1669
2020-05-14 0 0 38 20 1760
2020-05-15 0 0 42 22 1964
2020-05-16 0 0 27 20 1809
2020-05-17 0 0 34 16 2022
2020-05-18 0 0 31 15 1998
2020-05-19 0 0 31 17 1721
2020-05-20 0 0 32 15 1763
2020-05-21 0 0 22 17 1811
2020-05-22 0 0 30 15 1828
2020-05-23 0 0 34 14 1641
2020-05-24 0 0 31 17 1940
2020-05-25 0 0 33 16 1988
2020-05-26 0 0 26 14 1602
2020-05-27 0 0 26 14 1605
2020-05-28 0 0 29 12 1294
2020-05-29 0 0 30 14 1445
2020-05-30 0 0 21 17 1660
2020-05-31 0 0 19 14 1590
Апреля 2020 0 0 782 66 65865
2020-04-01 0 0 28 51 4536
2020-04-02 0 0 24 63 4094
2020-04-03 0 0 30 66 4599
2020-04-04 0 0 32 42 3417
2020-04-05 0 0 36 41 4288
2020-04-06 0 0 19 38 2464
2020-04-07 0 0 22 29 2679
2020-04-08 0 0 22 13 1399
2020-04-09 0 0 32 12 1721
2020-04-10 0 0 28 11 1403
2020-04-11 0 0 30 12 1504
2020-04-12 0 0 22 10 1276
2020-04-13 0 0 29 11 1396
2020-04-14 0 0 35 12 1534
2020-04-15 0 0 20 15 1604
2020-04-16 0 0 14 10 1611
2020-04-17 0 0 23 13 1837
2020-04-18 0 0 26 12 1751
2020-04-19 0 0 26 16 2016
2020-04-20 0 0 21 11 1878
2020-04-21 0 0 12 13 1717
2020-04-22 0 0 28 14 1787
2020-04-23 0 0 26 11 2249
2020-04-24 0 0 30 14 1878
2020-04-25 0 0 34 15 1810
2020-04-26 0 0 29 14 1840
2020-04-27 0 0 25 15 1707
2020-04-28 0 0 32 12 1938
2020-04-29 0 0 23 13 1796
2020-04-30 0 0 24 16 2136
Марта 2020 0 0 675 72 39632
Февраля 2020 0 0 712 36 13172
2020-02-01 0 0 18 4 515
2020-02-02 0 0 22 4 345
2020-02-03 0 0 23 7 450
2020-02-04 0 0 20 9 434
2020-02-05 0 0 18 8 408
2020-02-06 0 0 23 9 317
2020-02-07 0 0 23 28 827
2020-02-08 0 0 23 5 323
2020-02-09 0 0 29 15 356
2020-02-10 0 0 29 14 417
2020-02-11 0 0 25 26 429
2020-02-12 0 0 26 14 367
2020-02-13 0 0 27 10 398
2020-02-14 0 0 24 11 370
2020-02-15 0 0 27 7 412
2020-02-16 0 0 23 19 609
2020-02-17 0 0 23 8 266
2020-02-18 0 0 23 12 360
