ortho-hetero forum
Имя пользователя:
Пароль:

форум сайта ortho-hetero.ru - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 502
Всего сообщений: 63
Всего тем: 19
Всего категорий: 2
Пользователей Online: 27
Максимум Online: 281 - 16 Декабрь 2019, 13:01:46
Сегодня Online: 38
Общее количество просмотров: 3908332
Среднее количество новых пользователей в день: 16.57
Среднее количество сообщений в день: 0.02
Среднее количество тем в день: 0.01
Всего разделов: 7
Последний пользователь: JosephSemn
Среднее количество пользователей Оnline в день: 7.13
Соотношение мужчин - женщин: 1:0
Среднее количество просмотров в день: 761.56
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Алексей 16
lina 10
npomonon 9
Артём С. 7
Андрей Б. 6
roginsky 5
orthodoxe 4
administrator 2
guard 2
Romeo 1
обсуждение и анализ документов 19
история экуменизма 14
обсуждение богословских аспектов 10
историко-канонические аспекты 10
технические вопросы по сайту и форуму 8
архив тем   0
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Открытое письмо православных верующих Молдовы Святейшему Патриарху Кириллу 15
Теории чиноприёмов и теории соотношения Таинств. 9
слова свт. Геннадия Схолария 6
Важны ли межконфессиональные различия в аскетике? 4
библиотека 3
Каково же отношение о. Иоанна (Крестьянкина) к инославию и экуменизму? 2
оформление форума 2
Анафемы 1054 г. и изглаживание анафем 1054 г. патр. Афинагором в 1965 г. 2
Бенедикт XVI призывает к полному единству католиков и православных   0
Проповедь патриарха Кирилла в мечети г. Баку   0
Теории чиноприёмов и теории соотношения Таинств. 27671
Открытое письмо православных верующих Молдовы Святейшему Патриарху Кириллу 19320
Важны ли межконфессиональные различия в аскетике? 18586
Анафемы 1054 г. и изглаживание анафем 1054 г. патр. Афинагором в 1965 г. 14770
библиотека 14628
прошу начинать темы 14521
оформление форума 13990
Евангелисты, экуменисты и Ватикан совместно подписали исторический документ 13266
слова свт. Геннадия Схолария 8946
Каково же отношение о. Иоанна (Крестьянкина) к инославию и экуменизму? 7771
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
lina 5
Алексей 4
npomonon 3
roginsky 2
Андрей Б. 2
administrator 2
orthodoxe 1
Андрей Б. 9ч 11м
Алексей 3ч 0м
lina 2ч 35м
guard 2ч 23м
Артём С. 2ч 2м
roginsky 1ч 46м
administrator 1ч 7м
orthodoxe 37м
npomonon 33м
Romeo 30м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Мая 2024 0 0 39 38 1713
Апреля 2024 0 0 1213 25 37319
2024-04-01 0 0 49 16 1753
2024-04-02 0 0 28 14 1252
2024-04-03 0 0 23 23 1391
2024-04-04 0 0 40 12 1351
2024-04-05 0 0 34 11 1030
2024-04-06 0 0 48 17 1151
2024-04-07 0 0 63 17 1390
2024-04-08 0 0 32 11 1078
2024-04-09 0 0 27 10 1228
2024-04-10 0 0 20 12 935
2024-04-11 0 0 42 15 1255
2024-04-12 0 0 39 11 1706
2024-04-13 0 0 37 15 1522
2024-04-14 0 0 34 11 1116
2024-04-15 0 0 51 13 1298
2024-04-16 0 0 32 10 1208
2024-04-17 0 0 42 14 1371
2024-04-18 0 0 56 10 1103
2024-04-19 0 0 47 16 1416
2024-04-20 0 0 54 11 1069
2024-04-21 0 0 38 11 965
2024-04-22 0 0 45 12 958
2024-04-23 0 0 55 11 1153
2024-04-24 0 0 54 14 1376
2024-04-25 0 0 36 14 1291
2024-04-26 0 0 48 18 1420
2024-04-27 0 0 54 25 1629
2024-04-28 0 0 30 11 882
2024-04-29 0 0 25 10 858
2024-04-30 0 0 30 20 1164
Марта 2024 0 0 1582 29 64849
2024-03-01 0 0 51 24 2438
2024-03-02 0 0 48 20 2260
2024-03-03 0 0 48 24 2012
2024-03-04 0 0 47 19 2361
2024-03-05 0 0 42 17 2634
2024-03-06 0 0 43 16 2567
2024-03-07 0 0 41 18 2278
2024-03-08 0 0 64 20 2228
2024-03-09 0 0 54 20 1900
2024-03-10 0 0 55 18 2102
2024-03-11 0 0 53 16 2138
2024-03-12 0 0 22 20 2223
2024-03-13 0 0 43 18 1814
2024-03-14 0 0 46 16 2148
2024-03-15 0 0 72 20 1752
2024-03-16 0 0 80 17 1594
2024-03-17 0 0 61 19 1027
2024-03-18 0 0 48 18 1039
2024-03-19 0 0 64 28 2645
2024-03-20 0 0 30 24 2251
2024-03-21 0 0 44 24 3161
2024-03-22 0 0 59 29 2281
2024-03-23 0 0 49 14 1527
2024-03-24 0 0 41 22 2060
2024-03-25 0 0 44 16 2253
2024-03-26 0 0 56 18 2222
2024-03-27 0 0 89 18 2572
2024-03-28 0 0 50 17 2046
2024-03-29 0 0 59 16 1814
2024-03-30 0 0 39 15 1989
2024-03-31 0 0 40 15 1513
Февраля 2024 0 0 1380 31 52895
Января 2024 0 0 1208 44 43694
2024-01-01 0 0 17 11 936
2024-01-02 0 0 27 7 1206
2024-01-03 0 0 29 8 947
2024-01-04 0 0 36 14 1028
2024-01-05 0 0 35 11 1152
2024-01-06 0 0 38 44 1872
2024-01-07 0 0 31 12 1802
2024-01-08 0 0 18 8 1276
2024-01-09 0 0 33 9 1247
2024-01-10 0 0 37 10 1358
2024-01-11 0 0 26 23 1471
2024-01-12 0 0 39 11 1546
2024-01-13 0 0 37 12 1356
2024-01-14 0 0 62 10 1536
2024-01-15 0 0 57 10 1516
2024-01-16 0 0 47 10 1548
2024-01-17 0 0 41 19 1383
2024-01-18 0 0 47 8 1411
2024-01-19 0 0 46 8 1302
2024-01-20 0 0 41 10 1527
2024-01-21 0 0 52 43 1592
2024-01-22 0 0 47 12 1428
2024-01-23 0 0 40 7 1369
2024-01-24 0 0 35 14 1322
2024-01-25 0 0 40 20 1924
2024-01-26 0 0 44 18 1598
2024-01-27 0 0 55 9 1603
2024-01-28 0 0 43 12 1650
2024-01-29 0 0 44 9 1558
2024-01-30 0 0 31 11 1055
2024-01-31 0 0 33 10 1175
Декабря 2023 0 0 1167 49 41642
2023-12-01 0 0 53 8 1186
2023-12-02 0 0 66 10 1485
2023-12-03 0 0 46 8 1272
2023-12-04 0 0 55 10 1287
2023-12-05 0 0 30 12 1109
2023-12-06 0 0 35 14 1419
2023-12-07 0 0 41 10 1297
2023-12-08 0 0 33 9 1372
2023-12-09 0 0 38 49 1600
2023-12-10 0 0 35 14 1365
2023-12-11 0 0 25 13 1377
2023-12-12 0 0 36 13 1502
2023-12-13 0 0 36 13 1178
2023-12-14 0 0 60 12 1927
2023-12-15 0 0 41 34 1479
2023-12-16 0 0 45 11 1435
2023-12-17 0 0 42 9 1391
2023-12-18 0 0 48 11 1227
2023-12-19 0 0 31 12 1102
2023-12-20 0 0 39 10 1505
2023-12-21 0 0 55 21 1612
2023-12-22 0 0 25 24 1579
2023-12-23 0 0 27 8 1130
2023-12-24 0 0 32 10 1400
2023-12-25 0 0 21 9 1195
2023-12-26 0 0 30 11 1302
2023-12-27 0 0 30 30 1426
2023-12-28 0 0 41 20 1449
2023-12-29 0 0 23 9 1000
2023-12-30 0 0 23 11 1111
2023-12-31 0 0 25 11 923
Ноября 2023 0 0 961 22 34002
2023-11-01 0 0 31 9 942
2023-11-02 0 0 38 11 1868
2023-11-03 0 0 39 9 1684
2023-11-04 0 0 32 8 1933
2023-11-05 0 0 44 7 753
2023-11-06 0 0 30 11 795
2023-11-07 0 0 22 7 1252
2023-11-08 0 0 23 6 746
2023-11-09 0 0 26 8 622
2023-11-10 0 0 32 10 699
2023-11-11 0 0 30 6 662
2023-11-12 0 0 33 8 765
2023-11-13 0 0 34 10 974
2023-11-14 0 0 37 9 1346
2023-11-15 0 0 28 7 1200
2023-11-16 0 0 29 10 1441
2023-11-17 0 0 28 11 1421
2023-11-18 0 0 29 7 1228
2023-11-19 0 0 21 10 968
2023-11-20 0 0 21 10 996
2023-11-21 0 0 25 22 1033
2023-11-22 0 0 21 11 1001
2023-11-23 0 0 26 10 924
2023-11-24 0 0 39 10 1128
2023-11-25 0 0 27 7 749
2023-11-26 0 0 32 6 996
2023-11-27 0 0 38 9 1500
2023-11-28 0 0 49 10 1681
2023-11-29 0 0 47 11 1268
2023-11-30 0 0 50 9 1427
Октября 2023 0 0 1225 19 30751
Сентября 2023 0 0 844 18 31024
Августа 2023 0 0 957 21 35211
Июля 2023 0 0 758 20 35041
Июня 2023 0 0 921 42 83466
Мая 2023 0 0 1160 34 93573
Апреля 2023 0 0 865 18 58230
2023-04-01 0 0 27 10 1740
2023-04-02 0 0 18 14 2185
2023-04-03 0 0 28 10 1598
2023-04-04 0 0 30 12 3151
2023-04-05 0 0 27 11 2809
2023-04-06 0 0 27 11 2742
2023-04-07 0 0 18 11 1523
2023-04-08 0 0 37 9 717
2023-04-09 0 0 26 18 1923
2023-04-10 0 0 30 14 1478
2023-04-11 0 0 23 12 1359
2023-04-12 0 0 20 11 1101
2023-04-13 0 0 33 15 1346
2023-04-14 0 0 33 12 1831
2023-04-15 0 0 26 10 1588
2023-04-16 0 0 34 11 1527
2023-04-17 0 0 29 13 1746
2023-04-18 0 0 36 17 2417
2023-04-19 0 0 35 11 1939
2023-04-20 0 0 23 15 3381
2023-04-21 0 0 22 13 1894
2023-04-22 0 0 27 11 2758
2023-04-23 0 0 23 12 1660
2023-04-24 0 0 32 13 1733
2023-04-25 0 0 16 11 1586
2023-04-26 0 0 41 15 2279
2023-04-27 0 0 41 14 2822
2023-04-28 0 0 43 14 1704
2023-04-29 0 0 35 11 1959
2023-04-30 0 0 25 10 1734
Марта 2023 0 0 2110 69 82003
2023-03-01 0 0 76 21 2499
2023-03-02 0 0 87 18 2092
2023-03-03 0 0 82 12 2170
2023-03-04 0 0 76 14 3739
2023-03-05 0 0 76 16 3444
2023-03-06 0 0 82 16 3453
2023-03-07 0 0 94 14 2915
2023-03-08 0 0 98 20 4562
2023-03-09 0 0 81 21 3305
2023-03-10 0 0 77 45 2271
2023-03-11 0 0 72 43 2012
2023-03-12 0 0 70 20 2615
2023-03-13 0 0 62 14 1406
2023-03-14 0 0 91 16 2147
2023-03-15 0 0 80 22 2124
2023-03-16 0 0 66 20 2146
2023-03-17 0 0 55 14 2862
2023-03-18 0 0 61 13 3913
2023-03-19 0 0 96 13 3104
2023-03-20 0 0 91 13 2380
2023-03-21 0 0 75 31 2778
2023-03-22 0 0 77 13 1873
2023-03-23 0 0 77 16 2026
2023-03-24 0 0 93 69 3753
2023-03-25 0 0 25 9 2116
2023-03-26 0 0 44 13 2748
2023-03-27 0 0 27 9 1482
2023-03-28 0 0 29 25 2129
2023-03-29 0 0 22 11 1558
2023-03-30 0 0 29 11 3620
2023-03-31 0 0 39 17 2761
Февраля 2023 0 0 1698 46 50165
Января 2023 0 0 1731 24 65835
2023-01-01 0 0 42 11 1955
2023-01-02 0 0 42 12 1880
2023-01-03 0 0 53 12 2243
2023-01-04 0 0 55 11 2481
2023-01-05 0 0 59 21 3528
2023-01-06 0 0 43 12 3120
2023-01-07 0 0 45 12 2340
2023-01-08 0 0 37 11 2514
2023-01-09 0 0 54 14 3593
2023-01-10 0 0 45 15 1684
2023-01-11 0 0 55 14 1793
2023-01-12 0 0 47 10 1471
2023-01-13 0 0 54 13 1808
2023-01-14 0 0 55 14 2250
2023-01-15 0 0 61 17 2926
2023-01-16 0 0 64 14 1330
2023-01-17 0 0 57 11 1377
2023-01-18 0 0 72 14 2942
2023-01-19 0 0 51 14 2568
2023-01-20 0 0 72 16 2539
2023-01-21 0 0 47 17 1930
2023-01-22 0 0 51 14 1966
2023-01-23 0 0 52 10 1147
2023-01-24 0 0 45 9 1250
2023-01-25 0 0 54 12 2590
2023-01-26 0 0 87 24 2097
2023-01-27 0 0 51 17 1845
2023-01-28 0 0 58 17 1915
2023-01-29 0 0 57 16 1335
2023-01-30 0 0 81 16 1480
2023-01-31 0 0 85 14 1938
Декабря 2022 0 0 1608 48 73049
2022-12-01 0 0 57 12 2496
2022-12-02 0 0 80 15 2755
2022-12-03 0 0 62 12 1972
2022-12-04 0 0 42 14 2825
2022-12-05 0 0 40 12 1686
2022-12-06 0 0 60 11 1657
2022-12-07 0 0 53 20 2346
2022-12-08 0 0 68 13 3115
2022-12-09 0 0 58 14 2261
2022-12-10 0 0 50 48 2869
2022-12-11 0 0 49 13 1695
2022-12-12 0 0 43 13 2073
2022-12-13 0 0 61 14 2303
2022-12-14 0 0 37 12 1572
2022-12-15 0 0 36 17 1724
2022-12-16 0 0 66 11 2000
2022-12-17 0 0 46 11 2034
2022-12-18 0 0 53 12 2142
2022-12-19 0 0 45 14 2353
2022-12-20 0 0 44 12 2414
2022-12-21 0 0 60 16 3223
2022-12-22 0 0 52 16 2320
2022-12-23 0 0 47 16 2112
2022-12-24 0 0 43 20 3251
2022-12-25 0 0 47 19 3488
2022-12-26 0 0 51 16 2798
2022-12-27 0 0 46 13 1865
2022-12-28 0 0 67 14 2600
2022-12-29 0 0 56 18 2656
2022-12-30 0 0 48 14 2515
2022-12-31 0 0 41 11 1929
Ноября 2022 0 0 1890 49 80429
Октября 2022 0 0 2023 33 80722
Сентября 2022 0 0 1645 30 53958
Августа 2022 0 0 1833 37 100288
Июля 2022 0 0 2203 22 170714
2022-07-01 0 0 74 14 4530
2022-07-02 0 0 84 19 6054
2022-07-03 0 0 87 21 6484
2022-07-04 0 0 100 19 7251
2022-07-05 0 0 74 18 5556
2022-07-06 0 0 68 19 3774
2022-07-07 0 0 73 14 3642
2022-07-08 0 0 48 13 3860
2022-07-09 0 0 71 22 5111
2022-07-10 0 0 73 16 5042
2022-07-11 0 0 76 15 4626
2022-07-12 0 0 65 19 8488
2022-07-13 0 0 83 15 5756
2022-07-14 0 0 81 15 7419
2022-07-15 0 0 67 17 7394
2022-07-16 0 0 78 18 4641
2022-07-17 0 0 63 20 6414
2022-07-18 0 0 71 22 8394
2022-07-19 0 0 81 19 6578
2022-07-20 0 0 82 16 4300
2022-07-21 0 0 62 16 4615
2022-07-22 0 0 72 20 4133
2022-07-23 0 0 61 20 5781
2022-07-24 0 0 92 19 6355
2022-07-25 0 0 73 19 4095
2022-07-26 0 0 78 17 6816
2022-07-27 0 0 60 16 4764
2022-07-28 0 0 42 17 4601
2022-07-29 0 0 54 19 5417
2022-07-30 0 0 60 18 4804
2022-07-31 0 0 50 21 4019
Июня 2022 0 0 2377 29 191247
2022-06-01 0 0 75 22 6114
2022-06-02 0 0 114 21 7871
2022-06-03 0 0 87 16 5769
2022-06-04 0 0 72 17 5805
2022-06-05 0 0 63 23 7600
2022-06-06 0 0 75 24 10301
2022-06-07 0 0 81 23 8773
2022-06-08 0 0 59 21 5533
2022-06-09 0 0 71 21 5062
2022-06-10 0 0 66 23 6283
2022-06-11 0 0 79 21 6473
2022-06-12 0 0 95 20 5790
2022-06-13 0 0 66 16 6006
2022-06-14 0 0 86 29 7729
2022-06-15 0 0 88 18 9586
2022-06-16 0 0 68 22 6130
2022-06-17 0 0 91 19 6085
2022-06-18 0 0 69 18 5854
2022-06-19 0 0 73 18 6294
2022-06-20 0 0 75 23 6368
2022-06-21 0 0 102 14 4966
2022-06-22 0 0 75 17 3862
2022-06-23 0 0 73 22 5426
2022-06-24 0 0 80 21 5179
2022-06-25 0 0 61 20 6300
2022-06-26 0 0 100 19 5952
2022-06-27 0 0 70 17 5672
2022-06-28 0 0 79 21 5184
2022-06-29 0 0 90 23 8146
2022-06-30 0 0 94 16 5134
Мая 2022 0 0 1970 37 222532
Апреля 2022 0 0 1567 24 124521
2022-04-01 0 0 40 10 2239
2022-04-02 0 0 49 17 3367
2022-04-03 0 0 48 12 2409
2022-04-04 0 0 51 10 2325
2022-04-05 0 0 48 12 2523
2022-04-06 0 0 60 15 2523
2022-04-07 0 0 63 11 2666
2022-04-08 0 0 57 13 2636
2022-04-09 0 0 45 13 2835
2022-04-10 0 0 42 14 5355
2022-04-11 0 0 42 13 4579
2022-04-12 0 0 56 16 4226
2022-04-13 0 0 51 15 3565
2022-04-14 0 0 41 13 4171
2022-04-15 0 0 47 12 2773
2022-04-16 0 0 28 15 3202
2022-04-17 0 0 45 13 3987
2022-04-18 0 0 44 15 5055
2022-04-19 0 0 51 13 2470
2022-04-20 0 0 51 14 3111
2022-04-21 0 0 61 14 3213
2022-04-22 0 0 59 17 3871
2022-04-23 0 0 62 14 4563
2022-04-24 0 0 66 16 6732
2022-04-25 0 0 64 24 6592
2022-04-26 0 0 55 17 5618
2022-04-27 0 0 61 23 7822
2022-04-28 0 0 56 19 5339
2022-04-29 0 0 60 16 8884
2022-04-30 0 0 64 14 5870
Марта 2022 0 0 1303 23 102278
Февраля 2022 0 0 986 29 89856
Января 2022 0 0 1198 23 58205
2022-01-01 0 0 34 8 746
2022-01-02 0 0 34 16 1018
2022-01-03 0 0 29 10 1018
2022-01-04 0 0 32 7 1005
2022-01-05 0 0 49 14 1448
2022-01-06 0 0 34 19 1425
2022-01-07 0 0 38 15 1351
2022-01-08 0 0 35 13 1200
2022-01-09 0 0 35 23 1452
2022-01-10 0 0 29 11 1243
2022-01-11 0 0 35 8 1345
2022-01-12 0 0 39 10 2202
2022-01-13 0 0 33 11 2316
2022-01-14 0 0 54 13 2759
2022-01-15 0 0 33 10 2224
2022-01-16 0 0 41 12 2187
2022-01-17 0 0 31 15 2593
2022-01-18 0 0 38 16 3163
2022-01-19 0 0 47 14 2688
2022-01-20 0 0 30 14 2502
2022-01-21 0 0 45 15 2238
2022-01-22 0 0 49 10 1901
2022-01-23 0 0 39 18 2451
2022-01-24 0 0 32 9 1811
2022-01-25 0 0 44 13 2175
2022-01-26 0 0 47 9 2743
2022-01-27 0 0 48 10 2239
2022-01-28 0 0 65 9 2014
2022-01-29 0 0 44 11 1918
2022-01-30 0 0 35 9 1698
2022-01-31 0 0 20 9 1132
Декабря 2021 0 0 977 47 28538
2021-12-01 0 0 57 13 1785
2021-12-02 0 0 58 10 1856
2021-12-03 0 0 49 10 1609
2021-12-04 0 0 62 11 1467
2021-12-05 0 0 48 13 1767
2021-12-06 0 0 55 13 1509
2021-12-07 0 0 51 11 1501
2021-12-08 0 0 43 10 1465
2021-12-09 0 0 42 12 1316
2021-12-10 0 0 37 11 1031
2021-12-11 0 0 34 9 1171
2021-12-12 0 0 39 9 976
2021-12-13 0 0 46 9 1021
2021-12-14 0 0 43 13 1224
2021-12-15 0 0 29 17 918
2021-12-25 0 0 0 1 12
2021-12-26 0 0 58 25 1754
2021-12-27 0 0 61 47 1771
2021-12-28 0 0 47 13 1353
2021-12-29 0 0 40 12 1159
2021-12-30 0 0 41 16 1152
2021-12-31 0 0 37 8 721
Ноября 2021 0 0 1096 41 42356
2021-11-01 0 0 22 8 912
2021-11-02 0 0 26 7 874
2021-11-03 0 0 24 14 709
2021-11-04 0 0 37 9 974
2021-11-05 0 0 15 7 860
2021-11-07 0 0 6 6 149
2021-11-08 0 0 38 10 1292
2021-11-09 0 0 28 12 856
2021-11-10 0 0 27 10 976
2021-11-11 0 0 37 10 1116
2021-11-12 0 0 29 14 1077
2021-11-13 0 0 36 14 1288
2021-11-14 0 0 29 12 1311
2021-11-15 0 0 43 13 1975
2021-11-16 0 0 46 41 1670
2021-11-17 0 0 45 40 1449
2021-11-18 0 0 41 14 1544
2021-11-19 0 0 53 16 2066
2021-11-20 0 0 46 13 1752
2021-11-21 0 0 42 20 1858
2021-11-22 0 0 46 13 1591
2021-11-23 0 0 47 15 1486
2021-11-24 0 0 47 11 1562
2021-11-25 0 0 52 12 1706
2021-11-26 0 0 43 15 2454
2021-11-27 0 0 55 19 2252
2021-11-28 0 0 45 22 2421
2021-11-29 0 0 45 14 2217
2021-11-30 0 0 46 14 1959
Октября 2021 0 0 925 34 27918
2021-10-01 0 0 39 7 646
2021-10-02 0 0 26 7 915
2021-10-03 0 0 34 19 567
2021-10-04 0 0 17 6 538
2021-10-05 0 0 27 6 508
2021-10-06 0 0 32 8 469
2021-10-07 0 0 50 12 782
2021-10-08 0 0 21 6 660
2021-10-09 0 0 32 10 989
2021-10-10 0 0 27 12 825
2021-10-11 0 0 33 9 853
2021-10-12 0 0 25 10 979
2021-10-13 0 0 24 9 874
2021-10-14 0 0 24 12 1009
2021-10-15 0 0 32 12 1204
2021-10-16 0 0 34 12 1296
2021-10-17 0 0 23 10 1023
2021-10-18 0 0 33 10 874
2021-10-19 0 0 28 28 854
2021-10-20 0 0 30 9 947
2021-10-21 0 0 28 8 809
2021-10-22 0 0 37 9 1230
2021-10-23 0 0 34 13 988
2021-10-24 0 0 21 8 1115
2021-10-25 0 0 28 9 742
2021-10-26 0 0 25 8 874
2021-10-27 0 0 38 11 1039
2021-10-28 0 0 35 8 1211
2021-10-29 0 0 26 8 797
2021-10-30 0 0 30 8 929
2021-10-31 0 0 32 34 1372
Сентября 2021 0 0 904 32 19762
Августа 2021 0 0 670 26 14962
2021-08-01 0 0 14 4 445
2021-08-02 0 0 17 7 510
2021-08-03 0 0 23 26 529
2021-08-04 0 0 28 5 860
2021-08-05 0 0 18 4 446
2021-08-06 0 0 20 4 449
2021-08-07 0 0 7 5 367
2021-08-08 0 0 19 5 338
2021-08-09 0 0 19 5 322
2021-08-10 0 0 21 3 307
2021-08-11 0 0 21 7 488
2021-08-12 0 0 24 6 624
2021-08-13 0 0 26 5 369
2021-08-14 0 0 28 5 549
2021-08-15 0 0 25 7 821
2021-08-16 0 0 19 11 429
2021-08-17 0 0 12 5 353
2021-08-18 0 0 12 6 283
2021-08-19 0 0 13 13 394
2021-08-20 0 0 15 4 386
2021-08-21 0 0 27 7 431
2021-08-22 0 0 24 4 379
2021-08-23 0 0 27 6 1183
2021-08-24 0 0 33 5 432
2021-08-25 0 0 25 5 436
2021-08-26 0 0 27 5 504
2021-08-27 0 0 34 5 545
2021-08-28 0 0 24 6 629
2021-08-29 0 0 31 7 476
2021-08-30 0 0 16 6 347
2021-08-31 0 0 21 4 331
Июля 2021 0 0 555 31 13553
Июня 2021 0 0 636 30 20912
2021-06-01 0 0 17 11 817
2021-06-02 0 0 13 6 588
2021-06-03 0 0 20 7 900
2021-06-04 0 0 10 5 462
2021-06-05 0 0 20 5 527
2021-06-06 0 0 17 6 669
2021-06-07 0 0 13 8 646
2021-06-08 0 0 15 15 606
2021-06-09 0 0 27 9 711
2021-06-10 0 0 19 13 1528
2021-06-11 0 0 15 5 576
2021-06-12 0 0 18 30 556
2021-06-13 0 0 20 5 694
2021-06-14 0 0 12 8 597
2021-06-15 0 0 22 13 513
2021-06-16 0 0 18 5 584
2021-06-17 0 0 26 7 834
2021-06-18 0 0 17 9 578
2021-06-19 0 0 23 6 532
2021-06-20 0 0 19 11 375
2021-06-21 0 0 20 3 918
2021-06-22 0 0 30 6 645
2021-06-23 0 0 38 4 710
2021-06-24 0 0 26 6 568
2021-06-25 0 0 35 8 658
2021-06-26 0 0 24 5 788
2021-06-27 0 0 24 7 516
2021-06-28 0 0 26 6 840
2021-06-29 0 0 33 6 1222
2021-06-30 0 0 19 9 754
Мая 2021 0 0 623 32 28500
2021-05-01 0 0 31 15 2564
2021-05-02 0 0 31 9 1149
2021-05-03 0 0 27 12 1043
2021-05-04 0 0 39 32 1067
2021-05-05 0 0 29 10 984
2021-05-06 0 0 23 8 835
2021-05-07 0 0 17 12 1070
2021-05-08 0 0 11 8 797
2021-05-09 0 0 22 11 849
2021-05-10 0 0 16 12 816
2021-05-11 0 0 17 10 788
2021-05-12 0 0 19 9 647
2021-05-13 0 0 15 9 649
2021-05-14 0 0 17 9 1047
2021-05-15 0 0 16 11 1629
2021-05-16 0 0 15 10 780
2021-05-17 0 0 23 10 1393
2021-05-18 0 0 24 8 743
2021-05-19 0 0 8 7 184
2021-05-20 0 0 22 6 802
2021-05-21 0 0 26 9 832
2021-05-22 0 0 26 9 1438
2021-05-23 0 0 10 11 750
2021-05-24 0 0 12 11 824
2021-05-25 0 0 24 6 887
2021-05-26 0 0 24 20 807
2021-05-27 0 0 12 7 656
2021-05-28 0 0 13 9 577
2021-05-29 0 0 23 7 869
2021-05-30 0 0 12 6 490
2021-05-31 0 0 19 8 534
Апреля 2021 0 0 564 36 24957
Марта 2021 0 0 1484 35 32399
Февраля 2021 0 0 460 11 12812
Января 2021 0 0 404 9 15643
Декабря 2020 0 0 579 19 21475
2020-12-01 0 0 19 8 813
2020-12-02 0 0 20 9 859
2020-12-03 0 0 31 13 1686
2020-12-04 0 0 19 18 672
2020-12-05 0 0 25 19 662
2020-12-06 0 0 24 11 614
2020-12-07 0 0 16 17 538
2020-12-08 0 0 24 9 698
2020-12-09 0 0 23 13 669
2020-12-10 0 0 25 8 592
2020-12-11 0 0 23 10 608
2020-12-12 0 0 12 9 1139
2020-12-13 0 0 15 8 1293
2020-12-14 0 0 20 10 525
2020-12-15 0 0 12 9 854
2020-12-16 0 0 17 9 516
2020-12-17 0 0 13 8 570
2020-12-18 0 0 22 7 876
2020-12-19 0 0 18 7 512
2020-12-20 0 0 16 6 326
2020-12-21 0 0 18 7 444
2020-12-22 0 0 10 6 458
2020-12-23 0 0 18 5 525
2020-12-24 0 0 11 8 536
2020-12-25 0 0 16 9 541
2020-12-26 0 0 10 6 662
2020-12-27 0 0 25 10 621
2020-12-28 0 0 22 6 641
2020-12-29 0 0 13 5 482
2020-12-30 0 0 23 9 1135
2020-12-31 0 0 19 7 408
Ноября 2020 0 0 742 15 25407
Октября 2020 0 0 929 14 24239
2020-10-01 0 0 28 12 607
2020-10-02 0 0 23 8 691
2020-10-03 0 0 23 11 644
2020-10-04 0 0 22 8 663
2020-10-05 0 0 26 9 596
2020-10-06 0 0 20 9 579
2020-10-07 0 0 26 9 551
2020-10-08 0 0 22 10 600
2020-10-09 0 0 22 11 657
2020-10-10 0 0 23 10 565
2020-10-11 0 0 19 9 590
2020-10-12 0 0 17 11 568
2020-10-13 0 0 29 11 810
2020-10-14 0 0 28 9 731
2020-10-15 0 0 40 10 902
2020-10-16 0 0 44 10 978
2020-10-17 0 0 33 9 718
2020-10-18 0 0 35 12 1766
2020-10-19 0 0 30 10 1303
2020-10-20 0 0 37 14 736
2020-10-21 0 0 40 11 755
2020-10-22 0 0 42 10 900
2020-10-23 0 0 34 14 908
2020-10-24 0 0 26 11 656
2020-10-25 0 0 33 12 699
2020-10-26 0 0 34 12 790
2020-10-27 0 0 28 9 1165
2020-10-28 0 0 36 12 658
2020-10-29 0 0 33 10 833
2020-10-30 0 0 30 8 666
2020-10-31 0 0 46 9 954
Сентября 2020 0 0 577 15 19291
Августа 2020 0 0 469 10 22399
Июля 2020 0 0 635 13 26106
Июня 2020 0 0 751 17 39376
Мая 2020 0 0 942 22 53252
2020-05-01 0 0 33 14 3481
2020-05-02 0 0 22 12 1693
2020-05-03 0 0 33 12 1787
2020-05-04 0 0 27 11 1363
2020-05-05 0 0 34 16 1273
2020-05-06 0 0 41 11 1306
2020-05-07 0 0 44 11 1477
2020-05-08 0 0 30 11 1352
2020-05-09 0 0 25 11 1537
2020-05-10 0 0 21 14 1971
2020-05-11 0 0 31 14 1160
2020-05-12 0 0 35 17 1742
2020-05-13 0 0 30 17 1669
2020-05-14 0 0 38 20 1760
2020-05-15 0 0 42 22 1964
2020-05-16 0 0 27 20 1809
2020-05-17 0 0 34 16 2022
2020-05-18 0 0 31 15 1998
2020-05-19 0 0 31 17 1721
2020-05-20 0 0 32 15 1763
2020-05-21 0 0 22 17 1811
2020-05-22 0 0 30 15 1828
2020-05-23 0 0 34 14 1641
2020-05-24 0 0 31 17 1940
2020-05-25 0 0 33 16 1988
2020-05-26 0 0 26 14 1602
2020-05-27 0 0 26 14 1605
2020-05-28 0 0 29 12 1294
